
サイドスキャンソナーSYSTEM-3000は米国KLINE社製です。データ収録装置はLAN接続のパソコンベースで、測定しながら複数のパソコンに同時にデータを表示させることができます。また、曳航体の全長約1.2m、重量29kgとコンパクトな為、調査場所や調査船の制限が少なくなりました。
システム概要
- これまでのソナーより収録・艤装ともに簡単
- 感度が高く、鮮明な映像データが得られます
- 非常に機器がコンパクトなので、小さい船舶にも対応
- 幅の広い用途(捜索、底質調査、藻場の状況など)



| 機器名称 | System3000 |
|---|---|
| メーカー | KLINE |
| ビーム周波数 | 100KHz・500KHz(2周波) |
| パルス幅 | 25~400μsec |
| 水平ビーム角 | 100KHz 1° 500KHz 0.2° |
| 最大レンジ | 片側450m(100KHz) 片側150m(500KHz) |
| 垂直ビーム角 | 40° |
| TVGレンジ | 80dB |
| センサー | ピッチ・ロール・方位センサー(標準装備) |
| 探査可能深度 | 水深約500m(ただし耐水圧は水深1500m) |
| 曳航体寸法 | φ890×1220(L)mm |
| 曳航体重量 | 29kg(空中重量) |
| 収録ソフト | SonarPro、SonarWiz |
| TPU(受信・演算ユニット) | 寸法132×546×483mm、12.7kg |
| 主な用途 | 敷設に伴うケーブル・パイプライン調査 学術調査・漁礁漁場の造成 遺失物探査など |
| セールスポイント | 軽量でコンパクトな為、船を選ばず、幅広い用途にお使いいただけます |
| PDFカタログ | System3000 |
